Da venerdì 29 marzo, tutti i weekend e i giorni festivi, fino all’8 settembre, ritornano i collegamenti del Ponente Line, ulteriori 18 treni, rispetto a quelli già in programmazione, tra Torino e la riviera ligure di Ponente. Oltre 23mila posti in più a disposizione dei piemontesi per raggiungere le più belle mete della Liguria.
Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), d’intesa con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, mette a disposizione dei piemontesi, per tutta l’estate, collegamenti in più tra Torino – con fermate intermedie ad Asti e Alessandria – e Savona, Albenga e Imperia intensificando la programmazione nei giorni di maggiore affluenza, vale a dire nei fine settimana e nei giorni festivi.
I 18 Ponente line e i loro 23mila posti, che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), permetteranno per tutta l’estate di raggiungere comodamente le mete liguri preferite dai passeggeri piemontesi lasciando a casa l’auto ed evitando così lo stress del traffico e del parcheggio.
Quest’anno, inoltre, sono stati programmati due treni in più per il 24 giugno. In occasione della festa patronale di San Giovanni per i torinesi, infatti, circoleranno due corse in più, una per senso di marcia, tra Torino e Imperia.
È già possibile acquistare le nuove corse del Ponente Line su tutti i canali di acquisto di Trenitalia.
Di seguito il dettaglio della nuova offerta:
VENERDI’
NUMERO TRENO | STAZIONE PARTENZA | ORARIO PARTENZA | STAZIONE ARRIVO | ORARIO ARRIVO |
3193 | TORINO P. N. | 14:00 | SAVONA | 16:12 |
3194 | SAVONA | 18:47 | TORINO P. N. | 21.14 |
SABATO | ||||
NUMERO TRENO | STAZIONE PARTENZA | ORARIO PARTENZA | STAZIONE ARRIVO | ORARIO ARRIVO |
3169 | TORINO P. N. | 8:50 | ALBENGA | 12:25 |
3177 | TORINO P. N. | 6:55 | IMPERIA | 10:44 |
3193 | TORINO P. N. | 14:00 | SAVONA | 16:12 |
3191 | IMPERIA | 16:20 | TORINO P.N. | 20:04 |
3187 | ALBENGA | 18:06 | TORINO P. N | 21:14 |
DOMENICA/FESTIVII | ||||
NUMERO TRENO | STAZIONE PARTENZA | ORARIO PARTENZA | STAZIONE ARRIVO | ORARIO ARRIVO |
3173 | TORINO P. N. | 6:10 | VENTIMIGLIA | 10:02 |
3175 | TORINO P. N. | 6:55 | IMPERIA | 10:38 |
3179 | TORINO P. N. | 7:50 | ALBENGA | 10:50 |
3171 | TORINO P. N. | 8:50 | ALBENGA | 11:50 |
3193 | TORINO P. N. | 14:00 | SAVONA | 16:12 |
3181 | VENTIMIGLIA | 14:38 | TORINO P. N. | 18:54 |
3183 | ALBENGA | 17:05 | TORINO P.N. | 20:04 |
3198 | SAVONA | 18:00 | TORINO P. N. | 20:44 |
3185 | ALBENGA | 18:06 | TORINO P. N. | 21:14 |
3189 | IMPERIA | 19:14 | TORINO P. N. | 22:49 |
3196 | SAVONA | 21:45 | TORINO P. N. | 00:02 |
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE