Con l’arrivo del grande caldo e dell’afa in Città, si cerca sempre più un angolo dove trovare refrigerio, soprattutto nelle ore più calde della giornata Il Comune di Torino offre la possibilità di fare un tuffo in piscina, scegliendo tra le molte che restano aperte anche nei mesi estivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli orari aggiornati sul sito:
http://www.comune.torino.it/infogio/piscine.
Piscine comunali
Piscine coperte: | € |
---|---|
PISCINE CON SVILUPPO FINO A 32 METRI Piscine Lido, Parri, Franzoj, Colletta, Gaidano, Lombardia, Sospello, Trecate piccola |
|
Ingresso per piscine | 5,10 |
Ingresso ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 4,00 |
Tesserino nominativo a 10 ingressi | 41,00 |
Tesserino nominativo a 10 ingressi per ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 29,90 |
Ingresso minori di 3 anni | gratuito |
Abbonamento nominativo mensile con decorrenza dalla data di acquisto | 64,80 |
Abbonamento nominativo 4 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 178,80 |
Abbonamento nominativo 8 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 294,30 |
PISCINE CON SVILUPPO SUPERIORE A 32 METRI Piscina Monumentale, Galileo Ferraris, Trecate, Palazzo del Nuoto |
|
Ingresso per piscine | 5,10 |
Ingresso ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 4,10 |
Tesserino nominativo a 10 ingressi | 45,10 |
Tesserino nominativo a 20 ingressi | 90,90 |
Tesserino nominativo a 10 ingressi per ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 32,90 |
Ingresso minori di 3 anni | gratuito |
Abbonamento nominativo mensile (con decorrenza dalla data di acquisto | 69,90 |
Abbonamento nominativo 4 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto | 192,50 |
Abbonamento nominativo 8 mesi (con decorrenza dalla data di acquisto | 319,70 |
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE